Mitglieder
Bewegung & Verteilung
Im Laufe der Jahre wuchs unsere Vereinigung nicht nur zahlenmässig, sondern sie konnte auch ihr Einzugsgebiet ausdehnen. 1957 kam Rickenbach mit verschiedenen Mitgliedern dazu, 1960 zuerst Gränichen, dann Dürrenäsch, 1962 Suhr, 1975/80 das Ruedertal, 1977 Leutwil.
1928 | 163 | 0 |
1935 | 160 | 6 |
1940 | 131 | 6 |
1945 | 146 | 6 |
1950 | 134 | 7 |
1955 | 163 | 7 |
1960 | 195 | 11 |
1965 | 230 | 14 |
1970 | 261 | 14 |
1975 | 325 | 14 |
1980 | 354 | 14 |
1985 | 379 | 13 |
1990 | 371 | 13 |
1995 | 379 | 13 |
2000 | 379 | 13 |
2005 | 407 | 12 |
2010 | 389 | 13 |
2015 | 385 | 12 |
2020 | 370 | 11 |
Mitgliederbewegung: Einzel- und Kollektivmitglieder
Am stärksten verankert ist die Vereinigung seit Beginn in Reinach und Menziken. Starke Kontingente stellen aber auch Gontenschwil und weitere Dörfer. Von Anfang an war auch Beromünster dabei. Zudem zählt die Vereinigung Dutzende von auswärtigen Mitgliedern bis in die Niederlande.
Reinach | 60 |
Menziken | 41 |
Oberkulm | 23 |
Gontenschwil | 19 |
Beinwil am See | 18 |
Unterkulm | 15 |
Zetzwil | 12 |
Leutwil | 11 |
Teufenthal | 11 |
Gränichen | 9 |
Burg | 8 |
Suhr | 6 |
Birrwil | 4 |
Pfeffikon | 4 |
Walde | 3 |
Beromünster | 2 |
Rickenbach | 2 |
Schlossrued | 2 |
Dürrenäsch | 1 |
Leimbach | 1 |
restliche Schweiz | 109 |
Europa | 2 |
Übersee | 2 |
total | 368 |
Aktuelle Verteilung nach Orten und Regionen
-
Verteilung in der Region
Quelle Kartengrundlage:
Bundesamt für Landestopografie